Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: JIAYAO/RUNXI/OEM/ODM
Certificering: ISO 9001
Modelnummer: SAE100 R1
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 meter
Prijs: US$ 1 Meter
Betalingscondities: L/C, T/T
Materiaal: |
Nitrilrubber |
Vermogen: |
Rubber olie slang |
Kleur: |
Zwart |
Naam van het product: |
Hydraulische slang met vlechtdraad |
Toepassing: |
Olie koelsysteem |
Standaard: |
SAE100 R1 |
Oppervlakte: |
Geweven of glad stof |
Certificering: |
ISO9001:2008 |
Werktemperatuur: |
-40 tot 100°C |
Grootte: |
1/4"~2" |
Kenmerken: |
Flexibel, corrosiebestendig, slijtvast |
Materiaal: |
Nitrilrubber |
Vermogen: |
Rubber olie slang |
Kleur: |
Zwart |
Naam van het product: |
Hydraulische slang met vlechtdraad |
Toepassing: |
Olie koelsysteem |
Standaard: |
SAE100 R1 |
Oppervlakte: |
Geweven of glad stof |
Certificering: |
ISO9001:2008 |
Werktemperatuur: |
-40 tot 100°C |
Grootte: |
1/4"~2" |
Kenmerken: |
Flexibel, corrosiebestendig, slijtvast |
SAE100 R1
Hoogdrukslang is gemaakt van binnenste rubber, middelste rubber, een laag draadhout en buitenste rubber.
Een stalen draad van rubber gevlochten hoge druk hydraulisch Schroef:
Deze slang moet bestaan uit een binnenbuis van oliebestendige synthetische rubber, een enkel staaldraad-fluitversterking en een olie- en weersbestendige synthetische rubberdekking.
Doel:Geschikt voor hydraulische vloeistoffen op basis van aardolie en water.
Werktemperatuur:-40 oC tot +100 oC.
Een hydraulische slang wordt overal gebruikt in een hydraulisch systeem dat een flexibele verbinding tussen twee vloeistofpoorten vereist.Een hydraulische slang is een synthetische rubberbuis omgeven door een soort van flexibele sterkte verbeteren winding, zoals metaal of vezels, en vervolgens bedekt met een ander karkas van rubber
Grootte
|
Grootte
|
I.D.
|
W.D.
|
Overdosis
|
W.P.
|
P.P.
|
Bloeddruk
|
Min B.R. |
W.T.
|
||||||||
mm | Inches | Min. | Maximaal | Min. | Maximaal | Min. | Maximaal | Maximaal | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | Inch | mm |
KG/m
|
5 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 8.9 | 10.1 | 11.9 | 13.5 | 12.5 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 3.54 | 90 | 0.20 |
6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.7 | 15.1 | 16.7 | 14.1 | 19.2 | 2780 | 38.5 | 5580 | 77 | 11165 | 3.94 | 100 | 0.25 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 4.53 | 115 | 0.31 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 19.0 | 20.6 | 18.1 | 15.7 | 2280 | 31.5 | 4570 | 63 | 9135 | 4.92 | 125 | 0.36 |
12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 22.2 | 23.8 | 21.5 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 7.09 | 180 | 0.45 |
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | 27.0 | 24.7 | 10.5 | 1520 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 8.07 | 205 | 0.52 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 29.4 | 31.0 | 28.6 | 8.7 | 1260 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 9.45 | 240 | 0.65 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.9 | 39.3 | 36.6 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 11.81 | 300 | 0.91 |
31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.4 | 47.6 | 44.8 | 4.3 | 620 | 8.7 | 1260 | 17.5 | 2540 | 16.54 | 420 | 1.30 |
38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 50.8 | 54.0 | 52.0 | 3.5 | 510 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 19.69 | 500 | 1.70 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.9 | 65.1 | 68.3 | 65.9 | 2.6 | 380 | 5.2 | 750 | 10.5 | 1520 | 24.8 | 630 | 2.00 |
Verpakking:
Glat oppervlak: